2-3 dienos
MXQ BOX
Su šiuo priedėliu jūs paversite savo TV išmaniuoju ir galėsite mėgautis visais išmaniojo TV privalumais.
Mažas bet turintis daugybę funkcijų
Galimybė žiūrėti TV kanalus NEMOKAMAI!!!
ir daugelis kitų TV programų.
https://www.youtube.com/watch?v=6czg543sLr0
Techniniai duomenys | |
.OS | Android 4.4 OS |
3D. | Hardward 3D graphics acceleration |
3G. | Support |
Audio&Video | AV |
Card reader | SD/SDHC/MMC cards |
GPU | Quad-Core Mali-450 600MHz+ |
HDD File system | FAT 16/FAT32/NTFS |
High Difinition Video output | SD/HD max 1920*1080 pixel |
SDRAM | 1GB |
SPDIF/IEC958 | Coaxial |
Support Decoder Format | HD MPEG1/2/4,H.265.HD AVC/VC-1 RM/RMVB,Xvid/DivX3/4/5/6.RealVideo8/9/10 |
Support Media Fomat | Avi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/WMV/asf/flv/dat/mpg/mpeg |
Support Photo Format | HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF |
Support Subtitle | SRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB |
Supprot Music Format | MP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/HD/FLAC/APE |
USB Host | 4 High speed USB2.0 Support U.DISK and USB HDD |
Wireless | Built in Wifi |
CPU (MHz) | Amlogic S805 Quad-Core Cortex-A5 1.5Ghz |
Flash type | 8GB NAND FLASH |
LAN (Mbit/s) | Ethernet 10/100M ,Standard RJ-45 |
HDMI | HDMI 1.4b with CEC |
59.00€
Be PVM: 48.76€
- Atsargos: 2-3 dienos
- Modelis: MU-MXQ
- Svoris: 0.80kg